Custom-Built Heater BMT S-550 Iron Set
$9.49 LOW FLAT
RATE SHIPPINGToll Free
(877)-551-4653
Compare product with:
Iron | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW | |
|
||||||||||||
Loft | 17° | 20° | 23° | 26.5° | 30.5° | 34.5° | 39° | 44° | 49.5° | 55° | 60° | |
Lie | 60.25° | 61° | 61.75° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | |
Weight | 245 | 252 | 259 | 266 | 272 | 280 | 287 | 297 | 301 | 305 | 305 | |
Offset | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
Bounce | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
Length | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35.5" | 35.5" | 35.5" |
Â
Right Hand: | #3-PW, SW, AW, LW | Material: | 431 Stainless |
Finish: | Mirror Polish | Toe Height: | 54 mm (#5 I) |
Sole Width: | 25 mm (#5 I) | . | . |
Iron | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | LW | |
|
||||||||||||
Loft | 17° | 20° | 23° | 26.5° | 30.5° | 34.5° | 39° | 44° | 49.5° | 55° | 60° | |
Lie | 60.25° | 61° | 61.75° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | |
Weight | 245 | 252 | 259 | 266 | 272 | 280 | 287 | 297 | 301 | 305 | 305 | |
Offset | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
Bounce | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
Length | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35.5" | 35.5" | 35.5" |
Â
Right Hand: | #3-PW, SW, AW, LW | Material: | 431 Stainless |
Finish: | Mirror Polish | Toe Height: | 54 mm (#5 I) |
Sole Width: | 25 mm (#5 I) | . | . |